课程重点:
课程内容设计围绕ISO高阶模式进行体系管理的概念、重要性、实践操作等开展,并涵盖 AS9100D体系标准管理要求以及差异;
通过强化培训,使学员掌握体系构建基本方法、熟练使用过程方法和风险管理方法以及内部审核的基本技能,并且能够在企业推行质量管理体系过程中担当领导角色。
通过本次培训,参训人员在管理思维的基础上对 AS9100D管理体系标准进一步加深了理解,为公司理体系有效运行和持续改进提供了有力保障,并为进一步开展管理体系工作奠定了良好的基础。
课程目标:
了解 AS9100D质量管理体系的基本理念
知晓 AS9100D质量管理体系构建的基本方法
熟悉 AS9100D标准要求,熟练使用过程方法和风险管理方法;
了解 AS9100D审核过程
了解 AS9100D审核过程的资料准备、执行和应审技巧
掌握内审员应必备的知识和技巧-会编检查表,会审,会记,会开不符合报告
获得内审员证书
授课形式:
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。
课程大纲:
时间 | 第一天 |
09:00-- 10:25 | 1. 三体系的“基础知识” ? ISO简介 ? AS9100发展 ? 修订标准的原因 ? 关键变化 ? 关键定义 ? 质量管理原则 2. 质量管理体系过程识别 2.1质量管理体系过程识别(4.4) 2.2过程管理方法-乌龟图 |
10:25-- 10:35 | 休息 |
10:35 -- 12:00 | 3. 风险管理 3.1战略风险分析--组织环境及相关方需求与期望(4.1,4.2) 3.2体系风险(6.1) |
12:00-- 13:00 | 午餐 |
13:00-- 14:30 | 3.3运营风险 ? 产品风险 ? 项目风险 4. 运行策划与实施 ? 销售管理(过程管理与风险管理的应用)(8.2) ? 产品设计(过程管理与风险管理的应用)(8.3/8.1) |
14:30 -- 14:45 | 休息 |
14:45- -16:30 | ? 采购(过程管理与风险管理的应用) (8.4) ? 生产(过程管理与风险管理的应用)(8.5) ? 产品放行(过程管理与风险管理的应用)(8.6) ? 不合格品控制(过程管理与风险管理的应用)(8.7) |
16:30 | 结束 |
|
时间 | 第二天 |
09:00-- 10:25 | 5. 标准其他要求简介 |
10:25-- 10:35 | 休息 |
10:35 -- 12:00 | 6. 审核方法 6.1内部审核策划 ? 审核方案管理 ? 审核实施计划 ? 检查表 6.2内部审核实施 ? 首次会议 ? 现场审核 2 现场审核原则 2 审核小窍门 2 现场审核技巧--问、看、抽样、时间管理 ? 审核记录 ? 审核组会议 6.3跟踪审核 ? 原因分析要点 ? 纠正措施要点 |
12:00-- 13:00 | 午餐 |
13:00-- 15:00 | 6.4现场审核案例演练 ? 审核记录 ? 不符合项描述 ? 原因分析 ? 纠正措施和跟踪验证 |
15:00- -16:30 | ? 考试 |
| 结束 |